Entidades Consorciadas

ENTIDADES CONSORCIADAS POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 2009 PARTICIPACIÓN 2010 PARTICIPACIÓN 2011
Adeje 38.245 2,552% 2,587% 2,718%
Arafo 5.310 0,150% 0,147% 0,157%
Arico 7.565 0,218% 0,216% 0,213%
Arona 72.328 3,808% 3,841% 3,813%
Buenavista 5.188 0,143% 0,140% 0,141%
Candelaria 22.477 0,700% 0,702% 0,703%
Fasnia 2.708 0,075% 0,076% 0,076%
Garachico -- -- 0,150% 0,151%
Granadilla 36.224 1,100% 1,134% 1,194%
La Guancha 5.379 0,149% 0,147% 0,153%
Guía de Isora 19.261 0,620% 0,651% 0,637%
Güímar 16.837 0,479% 0,476% 0,474%
Icod 24.091 0,707% 0,685% 0,667%
La Laguna 144.347 6,006% 5,995% 5,899%
La Matanza -- -- 0,233% 0,229%
La Orotava 40.644 1,179% 1,152% 1,125%
Puerto de la Cruz 31.131 1,713% 1,703% 1,666%
Los Realejos 37.224 1,132% 1,104% 1,081%
El Rosario 16.721 0,485% 0,480% 0,467%
S. Juan de la Rambla 5.061 0,1407% 0,136% 0,141%
San Miguel de Abona 13.814 0,508% 0,527% 0,591%
Santa Cruz 220.902 25,000% 25,000% 25,000%
Santa Úrsula 13.393 0,399% 0,400% 0,427%
Santiago del Teide 11.493 0,548% 0,548% 0,539%
El Sauzal 8.826 0,269% 0,266% 0,254%
Los Silos 5.313 0,147% 0,143% 0,142%
Tacoronte 22.943 0,698% 0,688% 0,671%
El Tanque 3.045 0,085% 0,083% 0,080%
Tegueste 10.461 0,297% 0,293% 0,285%
La Victoria -- -- 0,240% 0,251%
Vilaflor 1.900 0,060% 0,057% 0,056%
TOTAL MUNICIPIOS     50,000% 50,000%
Cabildo de Tenerife -- 30,000% 30,000% 30,000%
Gobierno de Canarias   20,000% 20,000% 20,000%